| Name Surname | Membership Number | Category |
|---|---|---|
| Rıdvan Yağlı | 2023010 | Level 1 |
| Alihan Afşar | 2023018 | Level 1 |
| Uğur Doğan | 2023020 | Level 1 |
| Yahya Peker | 2023026 | Level 2 |
| İlhan Erbil | 2023029 | Level 1 |
| Yasin Boz | 2023031 | Level 1 |
| Onur Özyürek | 2023035 | Level 1 |
| Fırat Turku | 2023038 | Level 1 |
| Enes Malik Salman | 2023049 | Level 1 |
| Güven Mert | 2023050 | Level 1 |
| Ferdi Gürboğa | 2023053 | Level 1 |
| Fahrettin Kök | 2023056 | Level 1 |
| Ahmet Ali Aygün | 2023058 | Level 1 |
| Recep Çağlar | 2023059 | Level 1 |
| Mehmet Ayyıldızoğlu | 2023072 | Level 1 |
| Onur Kızıltepe | 2023081 | Level 1 |
| Özgür Yaman | 2023083 | Level 1 |
| Sezgin Ceylan | 2023001 | Level 2 |
| Savaş Karataş | 2023004 | Level 2 |
| Erol Şimşek | 2023005 | Level 2 |
| Erkan Demirci | 2023006 | Level 2 |
| Ufuk Birdal Alvaç | 2023009 | Level 2 |
| Ahmet Evgin | 2023014 | Level 2 |
| Orhan Yılmaz | 2023021 | Level 2 |
| Mehmet Alice | 2023022 | Level 2 |
| Özdal Aydın | 2023023 | Level 2 |
| Yasin Öz | 2023025 | Level 2 |
| Uğur Dinler | 2023032 | Level 2 |
| Özgür Yıldırım | 2023034 | Level 2 |
| Okan Alıcı | 2023036 | Level 2 |
| Battal Can | 2023037 | Level 2 |
| Mehmet Çetin | 2023042 | Level 2 |
| Sinan Çağlayan | 2023043 | Level 2 |
| Bülent Karataş | 2023044 | Level 2 |
| Orhan Metin | 2023047 | Level 2 |
| Onur Selim Tanakıncı | 2023051 | Level 2 |
| Hakan Yamaç | 2023052 | Level 2 |
| Aytekin Akyürek | 2023060 | Level 2 |
| Gültekin Akaltun | 2023061 | Level 2 |
| Tekin Bike | 2023064 | Level 2 |
| Melih Okyar | 2023070 | Level 2 |
| Osman Nallı | 2023071 | Level 2 |
| Ramazan Çolak | 2023073 | Level 2 |
| Gökhan Nalcı | 2023079 | Level 2 |
| Soner Akman | 2023080 | Level 2 |
| Mehmet Ceylan | 2023002 | Level 3 |
| Cahit Kaya | 2023003 | Level 3 |
| Abdurrahman Özyürek | 2023007 | Level 3 |
| Ulaş Karataş | 2023008 | Level 2 |
| Koray Varlı | 2023012 | Level 3 |
| İhsan Gencay Asan | 2023013 | Level 3 |
| Çağatay Ural | 2023015 | Level 3 |
| Ümit Mutlu Güner | 2023016 | Level 3 |
| Dersim Yılmaz | 2023019 | Level 3 |
| Hamza Hakan Sayın | 2023024 | Level 3 |
| İdris Topar | 2023030 | Level 3 |
| Tanju Gürses | 2023040 | Level 3 |
| Gencer Özcan | 2023045 | Level 3 |
| Serkan Akarsu | 2023065 | Level 3 |
| Nejla Gercek | 2023067 | Level 3 |
| Begüm Yılmaz | 2023067 | Level 3 |
| Şehmus Ertaş | 2023011 | Player |
| Özgür Bike | 2023017 | Player |
| Özcan Bike | 2023027 | Player |
| Şeref Kapan | 2023028 | Player |
| Uğur Öztürk | 2023033 | Player |
| Berk Çelik | 2023039 | Player |
| Yusuf Doğan | 2023041 | Player |
| Kadirhan Yener | 2023048 | Player |
| Taner Yamaç | 2023055 | Player |
| Ramazan Kök | 2023057 | Player |
| Ali Haydar Durmuş | 2023062 | Level 3 |
| Onur Demir | 2023046 | Player |
| Mustafa Şahin | 2023054 | Player |
| Gökhan Yamaç | 2023063 | Player |
| Ali Cem Pekkutlucan | 2023066 | Player |
| Orkunhan Kaplan | 2023074 | Player |
| Yılmaz Batan | 2023075 | Player |
| Ediz Kemaloğlu | 2023077 | Player |
| Ertuğrul Gazi Gözegü | 2023076 | Player |
| Ali Altuntaş | 2023078 | Player |
| Anvar Akhmatov | 2023082 | Player |
| İsmail Akbulak | 2023084 | Player |
| Hakan Ulus | 2023036 | Level 2 |
| Ramazan Duman | 2023088 | Level 2 |
| Murat Tın | 2023086 | Level 1 |
| Burak Sarı | 2023089 | Level 1 |
| Sedat Ateş | 2023069 | Level 2 |
This list is published to announce the licensed professional members of the association to the public. For any requests regarding your record, you can write to info@profesyonelgolfculerdernegi.com.